אנו ידועים-כאחד מהמקדחים המובילים ב-38 מ"מ קרביד צולב ב-- 7 מעלות התחזות שוק להתאמה יציבה. יצרנים וספקים בסין. אנא היה סמוך ובטוח לסיטונאי באיכות גבוהה 38 מ"מ מקדחה צלב קרביד - 7 מעלות התחזות שוק להתאמה יציבה. למכירה כאן מהמפעל שלנו. כמו כן, שירות מותאם אישית זמין. ביטים לא יציבים פירושם חורים לא אחידים, עיבוד מחדש ותסכול. שֶׁלָנוּמקדח צלב קרביד 38 מ"מפותר את זה במקור-בזכות הדיוק שלו7 מעלות ציר שוקשמבטיח התאמה הדוקה ויציבה.
יתרונות
נעל-בכושר, לא עוד נדנוד
ביטים ישרים-גנריים המחליקים בעת קידוח חומרים קשים, המתח הזה יוצר חיבור מאובטח: הוא נועל את הסיבי במקומו, אפילו במהלך פגיעות חוזרות ונשנות.
עמיד לשימוש כבד-
סיבי קרביד זה בנוי לעבודה-כבדה, וכולל עיצוב להבים צולבים-.
עיצוב הלהב הצולב-מסייע לצמצם את החיכוך ומונע הצטברות חום.
מושלם עבור משימות בינוניות-עד-גדולות
הנדסת מנהרות.
קידוח חורי עיגון באתרי כרייה.
מפרטים קשורים
דגמים נפוצים: Y18, Y19A, Y20, YN27C, Y24, YT27, YT28, YT29A (כולם חולקים את אותו חומר קרביד בדרגה גבוהה- כמו הסיבית הזו בגודל 38 מ"מ)
צורת כפתור: קצה אזמל, קצה כפתור מתחדד, קצה כפתור חוט
טווח קוטר: 30 מ"מ-60 מ"מ (כדי לענות על צורכי גודל פרויקט שונים)
אורך הגוף: 50 מ"מ, 55 מ"מ, 60 מ"מ, 65 מ"מ, 68 מ"מ, 72 מ"מ, 78 מ"מ
כיתה פלדה: 45CrNiMoVA,42CrMo
דרגת קרביד: YK05,KD10H,K05,YG9C,YG10C
בַּקָשָׁה
בניית מבנים
הנדסת כרייה ומנהרות
חקר גיאולוגי
פרויקטים של שימור מים
פיתוח אנרגיה
התאמה אישית
למפרטים מותאמים אישית(כמו אורך ארוך יותר או מתחדים שונים), צור קשר ישירות עם צוות המכירות שלנו.
מִפרָט
| מקדח | קוֹטֶר | גודל העצה | לְהִתְחַדֵד | משקל (ק"ג) | HENGLONG P/N | ||
| מ"מ | אִינְטשׁ | ||||||
|
|
30 | 1 3/16 | 12×12×8 | 7 מעלות | 0.29 | 1221-30722-12/8-40-22 | |
| 32 | 1 1/4 | 12×12×8 | 7 מעלות | 0.31 | 1221-32722-12/8-40-22 | ||
| 33 | 1 19/64 | 12×12×8 | 7 מעלות | 0.33 | 1221-33722-12/8-40-22 | ||
| 34 | 1 11/32 | 12×12×8 | 7 מעלות | 0.34 | 1221-34722-12/8-40-22 | ||
| 35 | 1 3/8 | 12×12×8 | 7 מעלות | 0.36 | 1221-35722-12/8-40-22 | ||
| 36 | 1 27/64 | 13×12×8 | 7 מעלות | 0.37 | 1221-36722-12/8-40-22 | ||
| 38 | 1 1/2 | 14×12×8 | 7 מעלות | 0.43 | 1221-38723-12/8-40-22 | ||
| 40 | 1 37/64 | 15×12×8 | 7 מעלות | 0.47 | 1221-40723-12/8-40-22 | ||
| 41 | 1 5/8 | 15×12×8 | 7 מעלות | 0.49 | 1221-41723-12/8-40-22 | ||
| 42 | 1 21/32 | 15×12×8 | 7 מעלות | 0.51 | 1221-42723-12/8-40-22 | ||
| 43 | 1 11/16 | 15×12×8 | 7 מעלות | 0.53 | 1221-43723-12/8-40-22 | ||
| 45 | 1 3/4 | 17×14×8 | 7 מעלות | 0.58 | 1221-45723-14/8-40-22 | ||
| 48 | 1 7/8 | 17×14×8 | 7 מעלות | 0.67 | 1221-48723-14/8-40-22 | ||
| 50 | 1 31/32 | 19×14×8 | 7 מעלות | 0.72 | 1221-50723-14/8-40-22 | ||
| 55 | 2 1/4 | 20×16×10 | 7 מעלות | 0.92 | 1221-55725-16/10-40-22 | ||
| 60 | 2 3/8 | 20×16×10 | 7 מעלות | 1.19 | 1221-60725-16/10-40-22 | ||
תגיות פופולריות: מקדח צלב קרביד בגודל 38 מ"מ - 7 דרגת מתחדדת שוק להתאמה יציבה., סין מקדח צלב קרביד בגודל 38 מ"מ - 7 דרגת מתחדדת שוק להתאמה יציבה. יצרנים, ספקים, מפעל


